Istituto Tecnico Tecnologico
L'istituto tecnico, settore tecnologico è un tipo di scuola secondaria di secondo grado di stampo tecnico nell'ordinamento italiano. La tecnica, concepita come l'uso logico ed appropriato di strumenti per ottenere un risultato date delle premesse, è la caratteristica comune del percorso formativo di un istituto tecnico.
Scegliendo questo istituto si potranno affrontare materie relative al settore industriale: poiché vi sono indirizzi superiori di meccanica, elettronica, elettrotecnica, informatica, termodinamica, chimica e materiali, biotecnologie sanitarie, biotecnologie ambientali, agroindustria e agroalimentare, nautico ed aeronautico, agrario e per geometri.
Agraria, agroalimentare e agroindustria
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico agrario. Il piano di studi previsto a partire dall'anno scolastico 2010/2011 è il seguente:
Articolazione produzioni e trasformazioni
Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Produzioni animali | - | - | 3 | 3 | 2 |
Produzioni vegetali | - | - | 5 | 4 | 4 |
Trasformazione dei prodotti | - | - | 2 | 3 | 3 |
Economia, estimo, marketing e legislazione | - | - | 3 | 2 | 3 |
Genio rurale | - | - | 3 | 2 | - |
Biotecnologie agrarie | - | - | - | 2 | 3 |
Gestione dell’ambiente e del territorio | - | - | - | - | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione gestione dell'ambiente e del territorio
Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Produzioni animali | - | - | 3 | 3 | 2 |
Produzioni vegetali | - | - | 5 | 4 | 4 |
Trasformazione dei prodotti | - | - | 2 | 2 | 2 |
Economia, estimo, marketing e legislazione | - | - | 2 | 3 | 3 |
Genio rurale | - | - | 2 | 2 | 2 |
Biotecnologie agrarie | - | - | 2 | 2 | - |
Gestione dell’ambiente e del territorio | - | - | - | - | 4 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione viticoltura ed enologia[modifica
Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Produzioni animali | - | - | 3 | 3 | 2 |
Produzioni vegetali | - | - | 5 | 4 | - |
Viticoltura e difesa della vite | - | - | - | - | 4 |
Trasformazione dei prodotti | - | - | 2 | 2 | - |
Enologia | - | - | - | - | 4 |
Economia, estimo, marketing e legislazione | - | - | 3 | 2 | 2 |
Genio rurale | - | - | 2 | 2 | - |
Biotecnologie agrarie | - | - | - | 3 | - |
Biotecnologie vitivinicole | - | - | - | - | 3 |
Gestione dell’ambiente e del territorio | - | - | - | - | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |