Istituto Tecnico Tecnologico
L'istituto tecnico, settore tecnologico è un tipo di scuola secondaria di secondo grado di stampo tecnico nell'ordinamento italiano. La tecnica, concepita come l'uso logico ed appropriato di strumenti per ottenere un risultato date delle premesse, è la caratteristica comune del percorso formativo di un istituto tecnico.
Scegliendo questo istituto si potranno affrontare materie relative al settore industriale: poiché vi sono indirizzi superiori di meccanica, elettronica, elettrotecnica, informatica, termodinamica, chimica e materiali, biotecnologie sanitarie, biotecnologie ambientali, agroindustria e agroalimentare, nautico ed aeronautico, agrario e per geometri.
Trasporti e logistica
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico nautico, Istituto tecnico aeronautico e Istituto tecnico industriale (indirizzi di navalmeccanica e costruzioni aeronautiche). Il piano di studi previsto a partire dall'anno scolastico 2010/2011 è il seguente:
Articolazione costruzione del mezzo
Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elettrotecnica, elettronica e automazione | - | - | 3 | 3 | 3 |
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo | - | - | 5 | 5 | 8 |
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi | - | - | 3 | 3 | 4 |
Logistica | - | - | 3 | 3 | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione conduzione del mezzo
Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elettrotecnica, elettronica e automazione | - | - | 3 | 3 | 3 |
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo | - | - | 5 | 5 | 8 |
Meccanica e macchine | - | - | 3 | 3 | 4 |
Logistica | - | - | 3 | 3 | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione logistica
Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elettrotecnica, elettronica e automazione | - | - | 3 | 3 | 3 |
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto | - | - | 3 | 3 | 3 |
Meccanica e macchine | - | - | 3 | 3 | 3 |
Logistica | - | - | 5 | 5 | 6 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |